Udgiftsdækning
| Møder og rejser | Udgiftstype | Modtager | Dækning | Beløbsgrænse |
| HB, udvalg og arbejdsgrupper herunder repræsentanter udpeget af ATO i offentlige råd, nævn, kommissioner, udvalg m.v. i forbindelse med møder. Kurser se bilag. | Rejse | Bestyrelses- og udvalgsmedlemmer | Ja | Statens km- takst, tog eller fly 2. klasse, forbindelsestaxa |
| Ophold | Ja | Efter regning på kongreshotel ellers turistklassehotel | ||
| Fortæring | Ja | Efter regning | ||
| Kursusafgift | Ja | Efter regning jf. bilag | ||
| Lokalforeningsbestyrelser i forbindelse med bestyrelsesmøder. Der er ikke kompensation til lokalforenings GF, møder eller kurser i lokalforeningsregi. | Rejse | Medlemmer af lokalforeningsbestyrelser | Ja | Statens km-takst, tog 2. klasse |
| Fortæring | Ja | Efter regning. | ||
| Forhandlingsråd | Rejse | Medlemmer af rådet | Ja | Refusion svarende til tog 2. klasse |
| Chefforum | Rejse | Medlemmer af forum | Ja | Refusion svarende til tog 2. klasse |
| Fagpolitisk råd | Rejse | Medlemmer af rådet | Ja | Refusion svarende til tog 2. klasse |
| Tillidsrepræsentanter i forbindelse med uddannelse og møder i ATO-regi | Rejse | Tillidsrepræsentanter | Ja | Tog 2. klasse og forbindelsestaxa. dog statens kilometertakst, hvis brug af egen bil giver en væsentlig reduktion af rejsetid. |
| Ophold | Ja | Efter regning | ||
| Fortæring | Ja | Efter regning | ||
| Kursusafgift | Ja | Efter regning | ||
| Tabt arbejdsfortjeneste | Ja | Efter regning fra kommunen | ||
| Repræsentation | ||||
| Runde fødselsdage 50, 60, 70 år | Repræsentation | HB og udvalgsmedlemmer | Ja | Gave/blomster op til højeste skattefrie beløb |
| Bryllup | Repræsentation | HB og udvalgsmedlemmer | Ja | Gave/blomster op til højeste skattefrie beløb |
| Barsel | Repræsentation | HB og udvalgsmedlemmer | Ja | Gave/blomster op til højeste skattefrie beløb |
| Begravelse | Repræsentation | HB og udvalgsmedlemmer samt tidligere formænd | Ja | Krans |
| Receptioner i andre organisationer ved formandsskift, direktørskift, runde fødselsdage, jubilæum, nye lokaler eller lignende | Repræsentation | Formand og direktører i andre organisationer | Ja | Gave, tre flasker vin eller en flaske spiritus, blomster op til højeste skattefrie beløb |
| Julegaver | Repræsentation | Alle bestyrelses- og udvalgsmedlemmer samt arbejdsgrupper | Ja | Tre flasker vin af værdi op til højeste skattefri beløb |
| Udtrædelse af bestyrelse og udvalg herunder ved valgperiodes udløb | Repræsentation | Alle bestyrelses- og udvalgsmedlemmer samt arbejdsgrupper | Ja | Gave/blomster op til højeste skattefri beløb. |
| ATO’s efteruddannelse | ||||
| Undervisning | Honorar | Kursuslærer | Ja | ATO’s takst eller særlig aftale med arrangør |
| Kursusledelse | Honorar | Kursusleder(e) max 1 dagshonorar pr. dag | Ja | ATO’s takst eller særlig aftale med arrangør |
ATO’s kursusaktiviteter:
HB deltager uden beregning i indtil fire kursusdage (arrangeret af ATO) pr. år efter eget valg samt andre aktiviteter efter bestyrelsens beslutning.
FHU deltager uden beregning i indtil to kursusdage (arrangeret af ATO) pr. år efter eget valg samt andre aktiviteter efter bestyrelsens beslutning.